Panorama II
€166,500 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2015
YachtLength
164.00 Ft
NUMBER OFCABINS
25
NUMBER OFGUEST
49
TOTALCREW
16
CHARGESFROM
€166,500
Boat Details
| Cabins: | 25 |
| Queen: | - |
| Single Cabins: | 1 |
| Showers: | 25 |
| Wash Basins: | 25 |
| Heads: | 25 |
| Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
| Pref. Pick-up: | - |
| Other Pick-up: | - |
Details
| Refit: | 2015 |
| Helipad: | No |
| Jacuzzi: | No |
| A/C: | Full |
Engine Details
| - | |
| Fuel Consumption: | - |
| Cruising Speed: | 10 knots |
| Max Speed: | - |
Locations
| Winter Area: | French Polynesia |
| Summer Area: | French Polynesia |
Amenities
| Salon Tv/VCR: | Yes |
| Salon Stereo: | Yes |
| Sat Tv: | - |
| # of Videos: | - |
| # DVDs/Movies: | - |
| # CD's: | - |
| Camcorder: | - |
| Books: | - |
| Board Games: | - |
| Sun Awning: | - |
| Deck Shower: | - |
| Bimini: | - |
| Water Maker: | - |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher: | Inq |
| BBQ: | - |
| # Dine In: | - |
| Minimum Age: | - |
| Generator: | - |
| Inverter: | - |
| Voltages: | - |
| Water Maker: | - |
| Water Cap: | - |
| Ice Maker: | Yes |
| Sailing Instructions: | - |
| Internet Access: | - |
| Gay Charters: | Inq |
| Nude: | Inq |
| Hairdryers: | Yes |
| # Port Hatches: | - |
| Guests Smokes: | - |
| Crew Smokes: | Inq |
| Pets Aboard: | No |
| Pet Type: | - |
| Guest Pets: | - |
| Children Ok: | - |
| Hammock: | - |
| Windscoops: | - |
Water Sports
| Dinghy size: | - |
| Dinghy hp: | - |
| Dinghy # pax: | - |
| Water Skis Adult: | - |
| Water Skis Kids: | - |
| Jet Skis: | - |
| Wave Runners: | - |
| Kneeboard: | - |
| Windsurfer: | - |
| Snorkel Gear: | Yes |
| Tube: | - |
| Scurfer: | - |
| Wake Board: | - |
| Kayaks 1 Pax: | - |
| Kayaks (2 Pax): | - |
| Floating Mats: | - |
| Swim Platform: | - |
| Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
| Sailing Dinghy: | - |
| Beach Games: | - |
| Fishing Gear: | - |
| Gear Type: | - |
| Rods: | - |
No crew details available.
Availability
Rates
High Rate: 166500 USD per week
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Low Rate: 166500 USD per week
No rates available
|
Captain Only Rates: - |
|
Additional Rate Details: - |
| Summer Base Port: Papeete, French Polynesia |
| Summer Operating Area: French Polynesia |
| Winter Base Port: Papeete, French Polynesia |
| Winter Operating Area: French Polynesia |
|
Location Details: |
No sample menu available
| Guest Comments |
|---|
| No comments available |