Funky Choice
€68,000 - €79,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2025
YachtLength
88.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUEST
8
TOTALCREW
6
CHARGESFROM
€68,000
Boat Details
| Cabins: | 4 |
| Queen: | - |
| Single Cabins: | 1 |
| Showers: | - |
| Wash Basins: | - |
| Heads: | - |
| Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
| Pref. Pick-up: | - |
| Other Pick-up: | - |
Details
| Refit: | - |
| Helipad: | No |
| Jacuzzi: | Yes |
| A/C: | Full |
Engine Details
| - | |
| Fuel Consumption: | 120 |
| Cruising Speed: | 14 |
| Max Speed: | 16US Gall/Hr |
Locations
| Winter Area: | Greece |
| Summer Area: | Greece |
Amenities
| Salon Tv/VCR: | Yes |
| Salon Stereo: | Yes |
| Sat Tv: | - |
| # of Videos: | - |
| # DVDs/Movies: | - |
| # CD's: | - |
| Camcorder: | - |
| Books: | - |
| Board Games: | - |
| Sun Awning: | Yes |
| Deck Shower: | - |
| Bimini: | - |
| Water Maker: | - |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher: | Inq |
| BBQ: | - |
| # Dine In: | - |
| Minimum Age: | - |
| Generator: | - |
| Inverter: | - |
| Voltages: | - |
| Water Maker: | - |
| Water Cap: | - |
| Ice Maker: | - |
| Sailing Instructions: | - |
| Internet Access: | Onboard WIFI |
| Gay Charters: | Inq |
| Nude: | Inq |
| Hairdryers: | Yes |
| # Port Hatches: | - |
| Guests Smokes: | - |
| Crew Smokes: | Inq |
| Pets Aboard: | No |
| Pet Type: | - |
| Guest Pets: | - |
| Children Ok: | - |
| Hammock: | - |
| Windscoops: | - |
Water Sports
| Dinghy size: | Chase Tender, 9m Storm |
| Dinghy hp: | 2 x 300 |
| Dinghy # pax: | - |
| Water Skis Adult: | - |
| Water Skis Kids: | - |
| Jet Skis: | 1 |
| Wave Runners: | - |
| Kneeboard: | - |
| Windsurfer: | - |
| Snorkel Gear: | Yes |
| Tube: | - |
| Scurfer: | - |
| Wake Board: | - |
| Kayaks 1 Pax: | - |
| Kayaks (2 Pax): | - |
| Floating Mats: | - |
| Swim Platform: | yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
| Sailing Dinghy: | - |
| Beach Games: | - |
| Fishing Gear: | Yes |
| Gear Type: | - |
| Rods: | - |
No crew details available.
Availability
| Start Date | End Date | Details Date |
|---|---|---|
| Mar 01, 2026 | Jun 30, 2026 | Unavailable: TBA to TBA |
| Aug 14, 2026 | Aug 24, 2026 | Booked: Corfu, Greece to Corfu, Greece |
(15 December -30 April)
Greece
(1 May - 14 December)
Greece | Mar 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Apr 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jun 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Jul 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sep 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dec 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
Rates
High Rate: 79000 USD per week
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Low Rate: 68000 USD per week
No rates available
|
Captain Only Rates: - |
|
Additional Rate Details: - |
| Summer Base Port: Ionian Islands, Greece |
| Summer Operating Area: Greece |
| Winter Base Port: Athens, Greece |
| Winter Operating Area: Greece |
|
Location Details: |
No sample menu available
| Guest Comments |
|---|
| No comments available |